Résultats des votes des candidats de la communauté maghrébine ou arabe .
Nom du candidat       Parti    Voix/Sur    Nbre
                                           Candidats    Rang    %
Amal Bouchentouf      CC        177/25531    8          7      0.69%
Rachid Bandou         PQ       5319/30890    5          3     17.22%
Eid Harb              ON        421/35112    7          6      1.20%
Kamal Germanos Lutfi  Ind.      267/38350    7          7      0.70%
Kamal Maghri          UCQ       119/33380    8          7      0.36%
Fatima Houda Pépin    PLQ     20559/41710    9          1     49.29% (Élue)
Sam Hamad             PLQ     14601/37964    10         1     38.46% (Élu)
Farida Chemmakh       PLQ      5773/32900    8          3     17.55%
Élahé Machouf         QS        967/41482    7          5      2.33%
Djemila Benhabib      PQ      10254/32018    7          2     32.02%
Walid Hadid           CAQ      3077/24782    6          3     12.42%
CC: Coalition pour la constituante
PQ: Parti Québécois
ON: Option nationale
Ind.: Indépendant
UCQ: Union citoyenne du Québec
PLQ: Parti Libéral du Québec